ADASや自動運転、車載インフォテインメントなどの機能が急速に進化し、加えてAI技術の進歩により、アプリケーションの高度化・複雑化が一層進んでいます。
アプリケーションを組込みボードに移植する際に、アルゴリズム実証で使用するPC上で実現できていた処理性能が発揮できず、パフォーマンスチューニングが必要となるケースが増えています。
当社では以下の実装技術により、組込みボードへのアプリケーションのポーティングや最適化を提供します。
「組込みボード向けポーティング/最適化ソリューション」開発フロー
No | ソリューション名 | ソリューション内容 | 納入物 |
---|---|---|---|
1 | アプリケーション解析 | お客さまのアプリケーションを解析し、組込みボードに実装するためのボトルネックなどを抽出します。 | アプリケーション解析レポート |
2 | アプリケーションプラットフォーム開発 | お客さまご指定のアプリケーションプラットフォームを開発します。 | 組込みボード開発環境構築手順書 |
3 | 組込みボード向けアプリケーションポーティング | ご指定の組込みボードにアプリケーションを実装し、動作確認をします。 | 組込みボード向けアプリケーション環境一式 |
4 | 組込みボード向けアプリケーション最適化 | 組込みボード搭載アクセラレータの利活用などでアプリケーションを組込み向けに最適化します。 | 組込みボード向け最適化済み環境一式 |
No | 分野 | 内容 |
---|---|---|
1 | 自動車 | パスプランニング高速化 |
2 | 自動車/建機/船舶/ロボット | SGBM高速化 |
3 | 自動車/ロボット | ステレオBM高速化 |
4 | 自動車 | 前方フリースペース認識 |
5 | 自動車/建機 | SfMによる障害物認識 |
6 | 自動車/建機 | 白線認識 |
7 | 自動車/農機/建機 | サラウンドビュー変換の最適化 |
8 | 産業 | 画質改善処理高速化 |
9 | 産業 | 焦点深度カメラ復元処理 |
10 | 産業 | レンズレスカメラ画像処理 |
PC上で動作している小規模アプリケーションをご指定の組込みボード向けにポーティングまで実施します。
No | 実施内容 | 納入物 | 想定費用 |
---|---|---|---|
1 | アプリケーション解析 | アプリケーション解析レポート | ¥6,000,000 |
2 | アプリケーションプラットフォーム開発 | 組込みボード開発環境構築手順書 | |
3 | 組込みボード向けアプリケーションポーティング | 組込みボード向けアプリケーション環境一式 |
PC上で動作している小規模アプリケーションをご指定の組込みボード向けに最適化まで一括で行います。
組込みボード向け最適化については、CPU向けSIMD(NEON)または、組込みボード搭載アクセラレータの利活用を想定。
No | 実施内容 | 納入物(予定) | 想定費用 |
---|---|---|---|
1 | アプリケーション解析 | アプリケーション解析レポート | ¥8,500,000 |
2 | アプリケーションプラットフォーム開発 | 組込みボード開発環境構築手順書 | |
3 | 組込みボード向けアプリケーションポーティング | 組込みボード向けアプリケーション環境一式 | |
4 | 組込みボード向けアプリケーション最適化 | 組込みボード向け最適化済環境一式 |