工場の安全性向上を目的に、単眼カメラによる監視で危険行動をリアルタイムに検知・警告
画像認識AI技術を活用した安全モニタリングソリューションで労働災害の低減に貢献します。


フォークリフトと人が作業する場面(屋内)

フォークリフトが荷物を通路に沿って運搬する場面(屋内)

建屋からフォークリフトで、トラックに荷積みする場面(屋外)

別の建屋に運ぶ際の荷物運搬する場面(屋外)

| No. | 提供ソフトウェア | 内容 |
|---|---|---|
| ① | エッジソフト | リアルタイム解析ソリューションパッケージ エッジソフト AECにインストール AEC1台あたり1ライセンス |
| ② | PCソフト | リアルタイム解析ソリューションパッケージ PCソフト PC1台あたり1ライセンス カメラ20台まで対応可 |
| No. | 機材 | 内容 |
|---|---|---|
| ③ | IPカメラ | AXIS製 M2035-LE |
| ④ | AIエッジコントローラ(AEC) | 株式会社国際電気製 VG-IP4000-H2 カメラ毎に1台必要 リアルタイム解析ソリューションパッケージ エッジソフトをインストール |
| ⑤ | 警報装置 | 株式会社アイエスエイ製 DN-1750PX-N1LSB |
| ⑥ | レコーダー | 株式会社国際電気製 SR-N5600-08T |
| ⑦ | PC | OS:Ubuntu メモリ:32GB ストレージ:1TB(SSD) |

| No. | 機材 | 項目 |
|---|---|---|
| 1 | カメラ | 場内、一時停止エリアを撮影 |
| 2 | AEC |
|
| 3 | 警報装置 | 警報装置より発報 (ブザー、LED点灯/点滅) |
| No. | 機材 | 項目 |
|---|---|---|
| 1 | レコーダ | IPカメラで撮影した画像を動画として録画保存 |
| 2 | 解析PC |
|


