屋外でのサーバ通信が必要な自動販売機、駐車場精算機などのテレメトリング機器や各種遠隔監視装置に最適です。

| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| CPU | ARM926/946 Dual Core  | 
・ARM926EJ-S™ 動作周波数250MHz(Max)、MMU、VFP ・ARM946E-S™ 動作周波数250MHz(Max)  | 
| ROM | NOR-FLASH | 32Mバイト | 
| ワークRAM | SDRAM | 64Mバイト | 
| バックアップRAM | SRAM | 4Mバイト(1次電池によるバックアップ) | 
| 時計機能 | RTC | 1次電池によるバックアップ | 
| デバッグ用 I/F | RS-232C | 最大通信速度(115200bps) | 
| ホスト I/F | RS-232C | 最大通信速度(115200bps) | 
| RS-422A/RS-485 | 最大通信速度(115200bps) | |
| Ethernet | 10/100Base | |
| USB I/F | USB HOST | USB1.0FullSpeed MSCのみ対応  | 
| SDカード I/F | SDスロット | |
| オーディオ I/F | Audio CODEC | ステレオ音声出力 | 
| 画像処理 | 描画サイズ | XGA | 
| 動画再生 | W-VGA(30fps) | |
| 静止画再生 | XGA | |
| 画像プロセッシング | スケーリング、静止画回転、フィルタ、OSD | |
| 画像出力 | アナログ出力 | アナログRGB | 
| フレームメモリ | SDRAM | 32Mバイト | 
| 組込みモデム | LTEユビキタスモジュール UM04-KO SIMサイズ:標準SIM ※お客さまよりご支給いただき実装します。  | 
|
| 電源 | 24V±5% | |

株式会社DTSインサイト
産業機器向け通信モジュール(MS3502CTL52PW)は、環境負荷低減に関する取り組みを行っております。
CO2排出削減率:7%(使用時)
前モデル(2010年度販売)のMS3502CTL22PWと、販売中のMS3502CTL52PWの年間CO2排出量*1*2(当社試算値)を算定し比較。
使用ステージは、稼働時の機種あたりの年間CO2排出量より算定。