対象 | 製品/システム構成(主な業務機能) | ||
---|---|---|---|
共通 | 基本システム | 情報ポータル、利用者/職員基本情報、セキュリティ管理 | |
利用者台帳システム | ADL、身体状況、認定調査など | ||
介護事業分析システム | 事業統計など | ||
居宅介護支援事業者向け | 居宅介護支援事業者システム | サービス計画作成、利用票/提供票、給付管理 | |
アセスメント | 居宅サービス計画ガイドライン(全社協) | ||
居宅サービス計画ガイドライン(全社協)、星座理論 | |||
MDS-HC2.0 | |||
包括的自立支援プログラム | |||
介護予防ケアプラン | |||
居宅サービス事業者向け | 訪問介護システム | ヘルパー活動予定/実績など | |
訪問入浴システム | 訪問入浴予定/実績など | ||
訪問看護システム | 訪問看護ステーション向け(医療レセプトあり) | ||
医療機関向け(医療レセプトなし) | |||
通所介護システム | 通所予定/実績、送迎/入浴管理など | ||
通所リハビリシステム | 通所予定/実績、送迎/入浴管理など | ||
福祉用具システム | 貸出情報、利用集計など | ||
有料老人ホーム、グループホーム向け | 特定施設入居者生活介護システム | 特定施設入居 | |
施設サービス事業者向け | 介護老人福祉施設システム(特別養護老人ホーム向け) | 施設入所、短期入所 | |
介護老人保険施設システム | 施設入所、短期入所 | ||
ベッド管理システム | ベッド利用状況など | ||
看護介護記録システム | ケア記録、バイタル記録など | ||
預り金システム | 通帳管理、現金管理 | ||
施設サービス計画書作成システム | MDS2.1方式 | ||
包括的自立支援プログラム方式 | |||
介護保険サービス請求 | 介護請求システム | 介護報酬請求、利用者請求、全銀協口座振替処理 |
※上記製品は、株式会社日立システムズが開発した製品です。